
Výsledné ceny benzínu a nafty jsou v Česku i ve všech zemích EU tvořeny více než z poloviny daněmi. Jde především o spotřební daň, která v tuzemsku činí u benzínu 12,84 Kč/l a 10,95 Kč/l u motorové nafty.
Jde o fixní součást konečné ceny paliv, což ze své podstaty způsobuje, že při poklesu ceny komodity, tedy ropy, roste podíl daní na celkové ceně. Finální cenu pohonných hmot samozřejmě ještě zvyšuje DPH, která se počítá ze základu obsahujícího vedle ceny suroviny a marže rafinerie a pumpařů i spotřební daň. To znamená, že platíme daň z daně.
Podle aktuálních statistik EK vystoupala míra zdanění u nafty na 59 % a u benzínu dokonce na 67 %. Při porovnání se statistikami z úvodu loňského června došlo letos k nárůstu míry zdanění nafty o osm a benzínu dokonce o 11 procentních bodů. V konkrétních číslech to znamená, že z ceny litru nafty odvedeme skoro 15 korun a 50 haléřů na daních, z ceny litru Naturalu 95 je to 17,37 korun.
Porovnání cen paliv a míry jejich zdanění v Česku | ||||
červen 2020 | červen 2019 | |||
Natural 95 | Motorová nafta | Natural 95 | Motorová nafta | |
Průměrná cena litru paliva | 26,12 Kč | 26,14 Kč | 33,50 Kč | 32,57 Kč |
DPH z jednoho litru paliva | 4,53 Kč | 4,54 Kč | 5,81 Kč | 5,65 Kč |
Spotřební daň z jednoho litru paliva | 12,84 Kč | 10,95 Kč | 12,84 Kč | 10,95 Kč |
Daně z jednoho litru paliva celkem | 17,37 Kč | 15,49 Kč | 18,65 Kč | 16,60 Kč |
Cena paliv bez spotřební daně i DPH | 8,75 Kč | 10,65 Kč | 14,85 Kč | 15,97 |
Míra zdanění paliv | 67% | 59% | 56% | 51% |
Zdroj: ČSÚ, EK, výpočty Axigon, a.s. |
Vážený průměr míry zdanění pohonných hmot v rámci EU činí 68 % u benzínu a 62 % u nafty. Meziročně jde v obou případech o nárůst o devět procentních bodů. Česko je v tomto ohledu podprůměrné. Při porovnání výše míry zdanění s ostatními státy se ale nachází až ve druhé polovině žebříčku. Nejnižší podíl daní na koncové ceně pohonných hmot má Malta, největší pak Slovinsko a Finsko společně s Velkou Británií. Z okolních zemí Česka má vyšší míru zdanění jen Německo, zatímco v Polsku je čtvrtá nejnižší vůbec. I tak ale patří Česko celkově k těm levnějším zemím.
Autodopravcům se proto vyplatí natankovat ještě v tuzemsku. Tankovací karty sice bývají akceptovány i v ostatních evropských zemích, ale české firmy i podnikatelé mohou v Česku, popřípadě na Slovensku využít takzvané plošné ceny. Ty umožňují bez ohledu na lokalitu, tedy i na dálničních a příhraničních pumpách, které standardně bývají znatelně dražší, tankovat za stejnou cenu jako ve zbytku republiky, která je současně dlouhodobě podprůměrná.
Podíl daní na koncových cenách paliv v jednotlivých zemích EU | |||||
(V %, řazeno dle míry zdanění benzínu) | |||||
Benzín | Nafta | ||||
Vážený průměr EU | 68 | 62 | |||
Malta | 54 | 52 | |||
Maďarsko | 57 | 53 | |||
Rumunsko | 58 | 53 | |||
Polsko | 59 | 54 | |||
Bulharsko | 60 | 56 | |||
Španělsko | 61 | 55 | |||
Lucembursko | 61 | 54 | |||
Kypr | 62 | 57 | |||
Litva | 64 | 59 | |||
Rakousko | 65 | 58 | |||
Chorvatsko | 65 | 57 | |||
Estonsko | 65 | 54 | |||
Dánsko | 66 | 59 | |||
Slovensko | 66 | 56 | |||
Lotyšsko | 66 | 61 | |||
Belgie | 67 | 66 | |||
Česko | 67 | 59 | |||
Švédsko | 69 | 54 | |||
Portugalsko | 69 | 63 | |||
Irsko | 70 | 64 | |||
Německo | 70 | 60 | |||
Francie | 71 | 68 | |||
Nizozemsko | 71 | 60 | |||
Itálie | 71 | 67 | |||
Řecko | 71 | 57 | |||
Finsko | 72 | 59 | |||
Slovinsko | 72 | 69 | |||
Spojené království | 72 | 69 | |||
Zdroj: EK |
Autor je generální ředitel nákupní aliance Axigon
(Redakčně upraveno)