
„Domácnosti upouštějí od uhlí. Naopak více využívají zemní plyn nebo obnovitelné zdroje, jako je palivové dřevo, pelety nebo fotovoltaické systémy. Těmito způsoby získávají více než polovinu veškeré spotřebované energie,“ shrnula před novináři předsedkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ) Iva Ritschelová.
Podle Radka Matějky z ČSÚ v roce 1990 byla polovina energií z uhlí. „Nyní je to 13 procent,“ dodal. Nejčastěji lidé využívají dálkově dodávané teplo, zemní plyn, palivové dřevo či sluneční energii. Elektřinu využívá 4,3 miliónu domácností. Na zemní plyn jede 62,9 procenta z nich.
Dvě třetiny energií padnou na vytápění. V roce 2015 to bylo 196 585 terajoulů. Následuje ohřev body (17 procent energií). Teplou vodu máme hlavně díky dálkovému ohřevu, následuje zemní plyn a elektřina. Na osvětlení a domácí spotřebiče potřebujeme 7,2 procenta energie.
Energie v domácnostech podle krajů | ||||
Kraj | Elektřina (kWh/byt) | Plyn (m3/byt) | Hnědé uhlí (q/byt) | Dřevo (q/byt) |
Královéhradecký | 4441 | 969 | 34 | 48 |
Středočeský | 4179 | 1026 | 39 | 39 |
Liberecký | 3887 | 921 | 44 | 36 |
Vysočina | 3815 | 1032 | 35 | 49 |
Jihočeský | 3792 | 955 | 31 | 57 |
Pardubický | 3555 | 1021 | 30 | 43 |
Jihomoravský | 3284 | 1126 | 36 | 58 |
Zlínský | 3257 | 961 | 26 | 60 |
Plzeňský | 3135 | 772 | 37 | 52 |
Olomoucký | 2962 | 877 | 34 | 56 |
Moravskoslezský | 2785 | 723 | 41 | 39 |
Karlovarský | 2648 | 593 | 34 | 42 |
Ústecký | 2603 | 621 | 50 | 35 |
Praha | 2463 | 644 | 33 | 17 |
Zdroj: ČSÚ